| <<Ն.Նասիբյանի անվան Նոյեմբերյանի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի | |
| վճարովի ծառայությունների գները | |
| N | Վճարովի ծառայության ձևը, տեսակը, անվանումը | Չափի միավոր | Գինը |
| 1 | 2 | 3 | |
| Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում |
| 1. | Վիրաբուժական ծառայություն |
| 1 | Ստամոքսի մասնահատում | դրամ | 300 000 |
| 2 | Ստամոքսի հեռացում | դրամ | 350 000 |
| 3 | Ստամոքսի դրենավորող վիրահատություններ | դրամ | 200 000 |
| 4 | Լեղապարկի հեռացում բաց եղանակով | դրամ | 200 000 |
| 5 | Լեղուղիների դրենավորող վիրահատություն | դրամ | 300 000 |
| 6 | Խոլեդոխոլիթոտոմիա | դրամ | 300 000 |
| 7 | Էխինոկոկկեկտոմիա | դրամ | 280 000 |
| 8 | Փայծաղի հեռացում | դրամ | 300 000 |
| 9 | Բարակ աղու մասնահատում | դրամ | 250 000 |
| 10 | Կպումային աղիքային անանցանելիություն | դրամ | 300 000 |
| 11 | Ենթաստամոքսային գեղձի բշտի դրենավորող վիրահատություն | դրամ | 350 000 |
| 12 | Սուր պանկրեատիտի դեպքում վիրահատական բուժում | դրամ | 350 000 |
| 13 | Ախտորոշիչ լապարատոմիա | դրամ | 150 000 |
| 14 | Վահանաձև գեղձի մասնահատում | դրամ | 220 000 |
| 15 | Հետվիրահատական ճողվածք | դրամ | 200 000 |
| 16 | Հետվիրահատական ճողվածքի պլաստիկա ցանցով | դրամ | 250 000 |
| 17 | Աճուկային, ազդրային ճողվածքի հեռացում, պլաստիկա առանց ցանցի | դրամ | 150 000 |
| 18 | Աճուկային, ազդրային ճողվածքի հեռացում, պլաստիկա ցանցով | դրամ | 200 000 |
| 19 | Սպիտակ գծի , պորտային ճողվածք | դրամ | 150 000 |
| 20 | Սպիտակ գծի , պորտային ճողվածք ցանցով | դրամ | 200 000 |
| 21 | Երկկողմանի աճուկային ճողվածք | դրամ | 200 000 |
| 22 | Երկկողմանի աճուկային ճողվածք ցանցով | դրամ | 250 000 |
| 23 | Որդանման ելունի հեռացում | դրամ | 150 000 |
| 24 | Փոքր վիրահատական միջամտություններ | դրամ | 25 000 |
| 25 | Խուղակի հեռացում | դրամ | 120 000 |
| 26 | կոնքային թարախակույտերի հեռացում | դրամ | 120 000 |
| 27 | Էպիթելային ուղիների հեռացում | դրամ | 100 000 |
| 28 | Թութքային հանգույցների հեռացում | դրամ | 120 000 |
| 29 | Պլևրալ պունկցիա | դրամ | 12 000 |
| 30 | Պլևրալ խոռոչի դրենավորում | դրամ | 25 000 |
| 31 | Պոլիպի տրանսանալ հեռացում | դրամ | 120 000 |
| 32 | Անալ ճաքի հեռացում | դրամ | 120 000 |
| 33 | Հաստ աղու անանցանելիություն արհեստական սրբանի ձևավորումով | դրամ | 220 000 |
| 34 | Հաստ աղու անանցանելիություն հաստ աղու մասնահատումով և արհեստական սրբանի ձևավորումով | դրամ | 280 000 |
| 35 | Արհեստական սրբանի վերականգնողական վիրահատություն | դրամ | 280 000 |
| 36 | Որովայնի խոռոչի ուռուցքների հեռացում | դրամ | 220 000 |
| 37 | Լիպոմայի հեռացում | դրամ | 10 000 |
| 38 | Լիպոմայի հեռացում մեծ չափի | դրամ | 60 000 |
| 39 | Սուր պարապրոկտիտի, հարհետանցքային , ենթամաշկային թարախակույտի բացահայտում | դրամ | 70 000 |
| 40 | Ստորին վերջույթի անդամահատում | դրամ | 180 000 |
| 41 | Մատների անդամահատում | դրամ | 50 000 |
| 42 | Ապենդէկտոմիա լապարոսկոպիկ | դրամ | 200 000 |
| 43 | Ախտորոշիչ լապարոսկոպիա | դրամ | 150 000 |
| 44 | Լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա | դրամ | 250 000 |
| 45 | Կրոսէկտոմիա | դրամ | 80 000 |
| 46 | Կոմբինացված ֆլեբէկտոմիա մեկ ստորին վերջույթի | դրամ | 200 000 |
| 47 | Կոմբինացված ֆլեբէկտոմիա երկկողմանի | դրամ | 250 000 |
| 48 | Շագանակագեղձի ՏՈՒՌ | դրամ | 300 000 |
| 49 | Միզապարկի ՏՈՒՌ բիոպսիա | դրամ | 100 000 |
| 50 | Միզապարկի անոթների ՏՈՒՌ կոագուլիացիա | դրամ | 100 000 |
| 51 | Շագանակագեղձի բաց ադենոմէկտոմիա | դրամ | 320 000 |
| 52 | Էպիցիստոստոմիա | դրամ | 120 000 |
| 53 | Միզապարկի քարի հեռացում | դրամ | 150 000 |
| 54 | Վարիկոցելէկտոմիա | դրամ | 100 000 |
| 55 | Օրխոֆունիկուլէկտոմիա | դրամ | 120 000 |
| 56 | Օրխէկտոմիա | դրամ | 120 000 |
| 57 | Էպիդիդիմէկտոմիա | դրամ | 120 000 |
| 58 | Հիդրոցելէկտոմիա | դրամ | 120 000 |
| 59 | Կրիպտորիխիզմի կապակցությամբ վիրահատություն | դրամ | 100 000 |
| 60 | Այլ վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների վրա | դրամ | 100 000 |
| 61 | Շագանակագեղձի աբսցեսի դրենավորում | դրամ | 150 000 |
| 62 | Պիելոպլաստիկա | դրամ | 250 000 |
| 63 | Ուրետրոպլաստիկա | դրամ | 200 000 |
| 64 | Պերկուտան նեֆրոստոմիա | դրամ | 150 000 |
| 65 | Առաջային միզուկի պլաստիկա | դրամ | 200 000 |
| 66 | Հետին միզուկի պյաստիկա | դրամ | 250 000 |
| 67 | Երիկամի մասնահատում, երիկամի քարի հեռացում | դրամ | 250 000 |
| 68 | Երիկամի հեռացում | դրամ | 200 000 |
| 69 | Լապարոսկոպիկ այլ վիրահատություններ | դրամ | 250 000 |
| 70 | Թրոմբոէկտոմիա, էմբոլէկտոմիա | դրամ | 160 000 |
| 71 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 50 000 |
| 72 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 100 000 |
| 73 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 150 000 |
| 74 | Փոքր ոսկրերի կոտրվածքներ բուժում բաց վիրահատական մեթոդով տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 30 000 |
| 75 | Փոքր ոսկրերի կոտրվածքներ բուժում բաց վիրահատական մեթոդով ընդահանուր անզգայացմամբ | դրամ | 70 000 |
| 76 | Ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատական բուժում տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 40 000 |
| 77 | Ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատական բուժում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 70 000 |
| 78 | Կոտրվածքների վիրահատական բուժում ընդհանուր անզգայացմամբ I աստիճանի բարդության առանց կոնստրուկցիայի արժեքի | դրամ | 160 000 |
| 79 | Կոտրվածքների վիրահատական բուժում ընդհանուր անզգայացմամբ II աստիճանի բարդության առանց կոնստրուկցիայի արժեքի | դրամ | 180 000 |
| 80 | Հոդերի վնասումների վիրահատական բուժում | դրամ | 160 000 |
| 81 | Մինչև 3սմ չափի վերքի ա.վ.մ. | դրամ | 7 000 |
| 82 | 3 սմ-ից մեծ վերքի ա.վ.մ. | դրամ | 10 000 |
| 83 | Գոյացության հեռացում տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 10 000 |
| 84 | Վիրահատական միջամտություն ներխրված եղունգի հետ կապված | դրամ | 7 000 |
| 85 | Օտար մարմնի հեռացում հյուսվածքներից, բնական անցքերց | դրամ | 8 000 |
| 86 | Այրվածքների ամբուլատոր բուժօգնություն փոքր մակերես | դրամ | 5 000 |
| 87 | Այրվածքների ամբուլատոր բուժօգնություն միջին մակերես | դրամ | 6 000 |
| 88 | Այրվածքների ամբուլատոր բուժօգնություն մեծ մակերես | դրամ | 7 000 |
| 89 | Հոդախախտի ուղղում տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 10 000 |
| 90 | Ընդհանուր ներերակային անզգայացում | դրամ | 15 000 |
| 91 | Թարախակույտի կամ ֆլեգմոնայի բացում փոքր չափի | դրամ | 5 000 |
| 92 | Թարախակույտի կամ ֆլեգմոնայի բացում մեծ չափի | դրամ | 25 000 |
| 93 | Ամբուլատոր վիրակապություն | դրամ | 1 000 |
| 94 | Գիպսային վիրակապ փոքր չափի | դրամ | 8 000 |
| 95 | Գիպսային վիրակապ մեծ չափի | դրամ | 12 000 |
| 96 | Կոկսիտային գիպսային վիրակապ | դրամ | 20 000 |
| 97 | Գիպսային վիրակապի հեռացում | դրամ | 1 000 |
| 98 | Ոսկրաբեկորների ձեռքային համադրում | դրամ | 5 000 |
| 99 | Միզապարկի կաթետերիզացիա | դրամ | 5 000 |
| 100 | Հոդի պունկցիա | դրամ | 5 000 |
| 101 | Վնասված ջլի կարում | դրամ | 14 000 |
| 102 | Հիվանդանոցային բուժօգնություն 1-4օր, մեկ օրվա արժեքը | դրամ | 15 000 |
| 103 | Հիվանդանոցային բուժօգնություն 5-րդ օրից սկսած, մեկ օրվա արժեքը | դրամ | 10 000 |
| 104 | Պոլիդակտիլիայի կապակցությամբ վիրահատություն | դրամ | 80 000 |
| 105 | Սինդակտիլիայի կապակցությամբ վիրահատություն | դրամ | 120 000 |
| 106 | Վահանաձև գեղձի հեռացում | դրամ | 230 000 |
| 107 | Լապարոցենտեզ | դրամ | 10 000 |
| 108 | Այլ վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների վրա տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 40 000 |
| 109 | Հեռացված հյուսվածքի պաթոհիստոլոգիական հետազոտություն | դրամ | 6 000 |
| 110 | Ազդրոսկրի գլխիկի էնդոպրոթեզավորում | դրամ | 150 000 |
| 111 | Կոնքազդրային հոդի տոտալ էնդոպրոթեզավորում | դրամ | 180 000 |
| 112 | Հոգնա | դրամ | 1 000 |
| 2. | Դիմածնոտային վիրաբուժական ծառայություններ | ||
| 113 | Բերանի խոռոչի սանացիա, պրոթեզավորման նախապատրաստում, ռետենցված ատամների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 40 000 |
| 114 | Ցիստոտոմիա, ցիստէկտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 60 000 |
| 115 | 1 տարածության թարախակույտի բացահատում տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 30 000 |
| 116 | 1 տարածության թարախակույտի բացահատում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 40 000 |
| 117 | Ծնոտներ օջախային օստեոմիելիտների ժամանակ ռևիզա ն/ե անզգայացմամբ | դրամ | 60 000 |
| 118 | Ենթածնոտային, ենթալեզվային թքագեղձերի հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 80 000 |
| 119 | Քրոնիկական օդոնտոգեն միակողմանի հայմորոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 90 000 |
| 120 | Քրոնիկական օդոնտոգեն երկկողմանի հայմորոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 100 000 |
| 121 | Այտոսկրի, այտային աղեղի կոտրվածքների ուղղում բաց եղնակով, հայմորյան ծոցի ռևիզիայով ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 120 000 |
| 122 | Այտոսկրի կոտրվածքի օստեոսինթեզ | դրամ | 70 000 |
| 123 | Ստորին ծնոտի միակողմանի կոտրվածքի օստեոսինթեզ | դրամ | 100 000 |
| 124 | Ստորին ծնոտի երկկողմանի և ավելի կոտրվածքների օստեոսինթեզ | դրամ | 120 000 |
| 125 | Վերին ծնոտի կոտրվածքի օստեսինթեզ (Le fort 1-2) | դրամ | 130 000 |
| 126 | Այտոսկրի սխալ սերտաճած բեկորիների ուղղում և օստեոսինթեզ | դրամ | 130 000 |
| 127 | Ստորին ծնոտի դեֆեկտների վերականգնում աուտոսկրով, մետաղակոնստրուկցիայով համակցված քսենոգեն ոսկրանյութով առանց նյութերի արժեքի | դրամ | 140 000 |
| 128 | Պարոդոնտոպլաստիկա ծնոտի մեկ սեգմենտի մակարդակով օստեոպլաստիկ նյութի կիրառմամբ առանց նյութի արժեքի | դրամ | 60 000 |
| 129 | Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում տեղային անզգայացմամբ | դրամ | 30 000 |
| 130 | Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 40 000 |
| 131 | Ստորին կամ վերին ծնոտի մասնահատում առանց անընդհատության խախտման | դրամ | 80 000 |
| 132 | Ստորին կամ վերին ծնոտի մասնահատում անընդհատության խախտմամբ կամ կողմնային էկզարտիկուլյացիայով, դեֆեկտի ստեղծմամբ ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 120 000 |
| 133 | Դիմածնոտային շրջանի բարորոակ նորագոյացության հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 80 000 |
| 134 | Հարականջային թքագեղձի ուռուցքի հեռացում գեղձի մասնահատումով ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 110 000 |
| 135 | Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վնասվածքների վիրահատական բուժում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 90 000 |
| 136 | Դիմածնոտային ոսկրերի և փափուկ հյուսվածքների նորագոյացությունների ընդլայնված բիոպսիա ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 80 000 |
| 137 | Քթոսկրերի կոտրվածքների համադրում և ֆիքսացիա | դրամ | 8 000 |
| 138 | Ատամի լորձաթաղանթային ծածկի հեռացում | դրամ | 5 000 |
| 139 | Պունկցիոն բիոպսիա | դրամ | 3 000 |
| 140 | Ենթամաշկային կամ ենթալորձային թարախակույտի բացահատում | դրամ | 10 000 |
| 141 | Ատամնաբնային արյունահոսության դադարեցում, ռևիզիա | դրամ | 10 000 |
| 142 | Քթի խոռոչի առաջային տամպոնադա | դրամ | 10 000 |
| 143 | Քթի խոռոչի հետին տամպոնադա | դրամ | 15 000 |
| 144 | Էկզօստոզների հեռացում | դրամ | 2 000 |
| 145 | Թքածորանի բուժավորում մեկ մանիպուլյացիա | դրամ | 2 000 |
| 146 | Անեսթետիկով բլոկադա մեկ մանիպուլյացիա | դրամ | 2 000 |
| 147 | Մակերեսային վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում և վիրակապություն | դրամ | 5 000 |
| 148 | Վերքի մշակում անտիսեպտիկներով մեկ մանիպուլյացիա | դրամ | 1 000 |
| 149 | Հոդախախտի ուղղում | դրամ | 6 000 |
| 150 | Լեզվի սանձիկի հատում | դրամ | 10 000 |
| 151 | Գինգիվոտոմիա, գինգիվէկտոմիա | դրամ | 10 000 |
| 152 | Մակերեսային գոյացությունների բիոպսիա | դրամ | 8 000 |
| 153 | Պերիօստեոտոմիա, կոմպակտ օստեոտոմիա | դրամ | 10 000 |
| 154 | Ալվեոլյար ելունների ֆրագմենտար բեկակալում | դրամ | 15 000 |
| 155 | Ատամի պահպանման վիրահատություններ մեկ ատամի շրջանում | դրամ | 8 000 |
| 156 | Ատամի պահպանման վիրահատություններ մեկ սեգմենտի շրջանում | դրամ | 15 000 |
| 157 | Թքածորանից քարի հեռացում | դրամ | 16 000 |
| 158 | Ռետենցված ատամի հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | դրամ | 2 000 |
| 159 | Երկծնոտային շինավորում | դրամ | 25 000 |
| 160 | Ենթածնոտային թարախակույտի բացահատում | դրամ | 22 000 |
| 161 | Ցիստոտոմիա, ցիստէկոտոմիա մեկ ատամի շրջանում | դրամ | 20 000 |
| 162 | Քթի արտաքին դեֆորմացիայի ուղղում l աստիճ. բարդության | դրամ | 240 000 |
| 163 | Քթի արտաքին դեֆորմացիայի ուղղում ll աստիճ. բարդության | դրամ | 280 000 |
| 164 | Քթի արտաքին դեֆորմացիայի ուղղում lll աստիճ. բարդության | դրամ | 320 000 |
| 165 | Միջնապատի դեֆորմացիայի ուղղում l աստիճ. բարդության | դրամ | 180 000 |
| 166 | Միջնապատի դեֆորմացիայի ուղղում ll աստիճ. բարդության | դրամ | 220 000 |
| 167 | Միջնապատի դեֆորմացիայի ուղղում lll աստիճ. բարդության | դրամ | 260 000 |
| 168 | Քթի միջնապատի և արտաքին դեֆորմացիայի ուղղում l աստիճ. բարդության | դրամ | 260 000 |
| 169 | Քթի միջնապատի և արտաքին դեֆորմացիայի ուղղում ll աստիճ. բարդության | դրամ | 300 000 |
| 170 | Քթի միջնապատի և արտաքին դեֆորմացիայի ուղղում lll աստիճ. բարդության | դրամ | 340 000 |
| 171 | Ականջախեցիների դեֆորմացիայի ուղղում | դրամ | 160 000 |
| 3. | Գինեկոլոգիական ծառայություն | ||
| 172 | Արգանդի էքստիրպացիա առանց հավելումների | դրամ | 160 000 |
| 173 | Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումների հետ միասին | դրամ | 160 000 |
| 174 | Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելումների | դրամ | 160 000 |
| 175 | Արգանդի վենտրոֆիքսացիա | դրամ | 120 000 |
| 176 | Հավելումների կիստայի հեռացում | դրամ | 100 000 |
| 177 | Հեշտոցի պլաստիկ վիրահատություն | դրամ | 150 000 |
| 178 | Բարթոլինյան գեղձի վիրահատություն | դրամ | 30 000 |
| 179 | Արգանդի վզիկի դիաթերմոկոագուլյացիոն բուժում | դրամ | 35 000 |
| 180 | Ոչ վիրահատական գինեկոլոգիա 1-4 օրը, 1 օրվա արժեքը | դրամ | 15 000 |
| 181 | Ոչ վիրահատական գինեկոլոգիա 5-րդ օրից սկսած, 1 օրվա արժեքը | դրամ | 10 000 |
| 4. | Թերապևտիկ ծառայություններ | ||
| 182 | Գլխուղեղի ինսուլտ(այլ երկրի քաղաքացիներ) | դրամ | 165 000 |
| 183 | Սրտամկանի սուր ինֆարկտ ( այլ երկրի քաղաքացիներ) | դրամ | 145 000 |
| 184 | Հիվանդանոցային բուժօգնություն 1-4 օր, մեկ օրվա արժեքը | դրամ | 15 000 |
| 185 | Հիվանդանոցային բուժօգնություն 5-րդ օրից սկսած, մեկ օրվա արժեքը | դրամ | 10 000 |
| 5. | Հեմոդիալիզի բաժանմունք | ||
| 186 | ՀՀ քաղաքացիների համար դիալիզի մեկ հաճախումը | դրամ | 35000 |
| 187 | Օտարերկիա քաղաքացիների համար դիալիզի մեկ հաճախումը | դրամ | 45500 |
| Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում | |||
| 6. | Լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ | ||
| 188 | Արյան ընդհանուր հետազոտություն | դրամ | 1500 |
| 189 | Արյան լեյկոֆորմուլա և ընդհանուր հետազոտություն | դրամ | 2500 |
| 190 | Մալարիայի քսուկի հետազոտություն | դրամ | 1000 |
| 191 | Մեզի ընդհանուր հետազոտություն | դրամ | 1000 |
| 192 | Ադդիս-Կակովսկու փորձ | դրամ | 1000 |
| 193 | Նեչեպարենկոյի փորձ | դրամ | 1000 |
| 194 | Զիմնիցկու փորձ | դրամ | 2000 |
| 195 | Քսուքի հետազոտություն | դրամ | 2000 |
| 196 | Թաքնված արյան հետազոտություն կեղտի մեջ | դրամ | 1500 |
| 197 | Արյան մակարդելիության որոշում | դրամ | 1500 |
| 198 | Թրոմբոցիդների որոշում | դրամ | 1000 |
| 199 | Լեյկոցիտների հաշվում | դրամ | 500 |
| 200 | Արյան հեմոգլոբինի որոշում | դրամ | 500 |
| 201 | Շաքարը մեզի մեջ | դրամ | 500 |
| 202 | Ացետոնը մեզի մեջ | դրամ | 500 |
| 203 | Լեղապիգմենտի որոշում | դրամ | 500 |
| 204 | Արյունահոսության ժամանակը | դրամ | 1000 |
| 205 | Միկրոպրեցիպիտացիայի ռեակցիա(MRP) | դրամ | 1700 |
| 206 | INR-ի որոշում | դրամ | 1500 |
| 207 | Տրոպոնին | դրամ | 5000 |
| 208 | Հեմատոկրիտի որոշում | դրամ | 1000 |
| 209 | Ալկոհոլի որոշումը արյան մեջ | դրամ | 3000 |
| 210 | Ճիճվակրության որոշում | դրամ | 1500 |
| 211 | Գլյուկոզան արյան մեջ | դրամ | 1000 |
| 212 | Պրոթրոմբինային ինդեքս | դրամ | 1500 |
| 213 | Ֆիբրինոգեն | դրամ | 1500 |
| 214 | ,,C” ռեակտիվ սպիտակուցի որոշում | դրամ | 2500 |
| 215 | Ռևմատոիդ ֆակտոր | դրամ | 1000 |
| 216 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշում | դրամ | 1000 |
| 217 | Բիլիռուբինի որոշում ֆրակցիաներով | դրամ | 3000 |
| 218 | Թիմոլի փորձ | դրամ | 1000 |
| 219 | Ալբումինի որոշում | դրամ | 1000 |
| 220 | Միզանյութի որոշում | դրամ | 1500 |
| 221 | Կրեատինինի որոշում | դրամ | 1500 |
| 222 | Դիաստազա | դրամ | 1500 |
| 223 | K-ի որոշում | դրամ | 2000 |
| 224 | Ալանին ամինատրանսֆերազա | դրամ | 1000 |
| 225 | Ասպարտատ ամինատրանսֆերազա | դրամ | 1000 |
| 226 | Խոլեստերին | դրամ | 1500 |
| 227 | Ալֆա ֆրակցիա | դրամ | 1500 |
| 228 | Տրիգլիցերիդներ | դրամ | 1500 |
| 229 | Բետտա ֆրակցիա | դրամ | 1500 |
| 230 | Na-ի որոշում | դրամ | 2000 |
| 231 | Ca-ի որոշում | դրամ | 2000 |
| 232 | Տնային կանչ | դրամ | 1000 |
| 359 | T3 | դրամ | 4000 |
| 360 | T4 | դրամ | 4000 |
| 361 | T3-ազատ | դրամ | 4000 |
| 362 | T4-ազատ | դրամ | 4000 |
| 363 | Т Т Г | դրամ | 4000 |
| 364 | Անտի Т Г | դրամ | 4000 |
| 365 | Անտի Т П О | դրամ | 4000 |
| 366 | Պրոլակտին | դրամ | 5000 |
| 367 | Երկաթի որոշում | դրամ | 2000 |
| 368 | Ֆոսֆոր | դրամ | 2000 |
| 369 | Վիտամին Դ | դրամ | 7000 |
| 370 | PSA քանակական | դրամ | 3 500 |
| 371 | Ցիտոմեգալովիրուս | դրամ | 4 000 |
| 372 | Ուրեապլազմոզ | դրամ | 4 000 |
| 373 | Միկոպլազմոզ | դրամ | 4 000 |
| 374 | Խլամիդիա | դրամ | 4 000 |
| 385 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | դրամ | 5 000 |
| 375 | Հոլտեր հետազոտություն | դրամ | 12 000 |
| 233 | Գաստրոդուոդենոսկոպիա | դրամ | 10000 |
| 234 | Էլեկտրոսրտագրություն | դրամ | 1500 |
| 235 | Ռենտգենոգրաֆիա /30×40/ | դրամ | 5000 |
| 236 | ———-,,———– /24×30/ | դրամ | 3500 |
| 237 | ———-,,———– /18×24/ | դրամ | 3000 |
| 238 | ———-,,———– /13×18/ | դրամ | 3000 |
| 239 | Ատամի ռենտգեն /3×4/ | դրամ | 2000 |
| 240 | Ռենտգենոսկոպիա | դրամ | 5000 |
| 241 | Ֆլյուրոգրաֆիա | դրամ | 3000 |
| 242 | Ստամոքսի և աղիների կոնստրանստ. հետազոտություն | դրամ | 10000 |
| 243 | Որովայնի խոռոչի ուլտրաձայնային հետազոտություն | դրամ | 5000 |
| 244 | Կոնքի խոռոչի ուլտրաձ. հետազոտություն | դրամ | 5000 |
| 245 | Ինտրավագինալ հետազոտություն | դրամ | 5000 |
| 246 | Վահանաձև գեղձի ուլտրաձայն.հետազոտություն | դրամ | 4000 |
| 247 | Կրծքագեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն | դրամ | 5000 |
| 248 | Ֆոլիկուլոմետրիա | դրամ | 7000 |
| 249 | Սպիրոգրաֆիա | դրամ | 2000 |
| 250 | Գալվանիզացիա և էլեկտրոֆորեզ 1-սեանս | դրամ | 1000 |
| 251 | DDT/Բեռնարի հոսանք/1 դաշտ 1-սեանս | դրամ | 1000 |
| 252 | DDT/Բեռնարի հոսանք/2 և ավելի դաշտ 1-սեանս | դրամ | 1500 |
| 253 | CMT/ամպլիպուլս/1 դաշտ 1-սեանս | դրամ | 1000 |
| 254 | CMT/ամպլիպուլս/2 և ավելի դաշտ 1-սեանս | դրամ | 1500 |
| 255 | Դերսոնվալիզացիա 1-սեանս | դրամ | 1500 |
| 256 | Ուլտրաձայն և ֆոնոֆորեզ 1 դաշտ 1-սեանս | դրամ | 1000 |
| 257 | Ուլտրաձայն և ֆոնոֆորեզ 2 և ավելի դաշտ 1-սեանս | դրամ | 1500 |
| 258 | YBЧ 1-սեանս | դրամ | 1000 |
| 259 | YФO/կվարց/ 1-սեանս | դրամ | 1000 |
| 260 | Ինհալացիա 1-սեանս | դրամ | 1000 |
| 7. | Արյան փոխներարկման կաբինետ | ||
| 261 | Արյան մեջ ,,HBS” որոշում | դրամ | 2000 |
| 262 | Բրուցելյոզի որոշում | դրամ | 800 |
| 263 | ՄԻՎ -ի որոշում | դրամ | 1500 |
| 264 | Արյան խմբի որոշում | դրամ | 1000 |
| 265 | Ռեզուսի գործոնի որոշում | դրամ | 1000 |
| 266 | Հեպատիտ ”C” | դրամ | 2000 |
| 267 | Հիվանդի հարազատի կողմից հիվանդանոցից մեկ պարկ էրիթրոցիտար զանգվածի գնում | դրամ | 5000 |
| 268 | Մեկ պարկ թարմ սառեցված պլազմայի գնում | դրամ | 5000 |
| 269 | Դոնորական արյուն | դրամ | 10 000 |
| 8. | Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում | ||
| 270 | Կարիեսի բուժում սիլիկատային պլոմբանյութով | դրամ | 5000 |
| 271 | Կարիեսի բուժում քիմիական պլոմբանյութով | դրամ | 7000 |
| 272 | Կարիեսի բուժում լուսային պլոմբանյութով | դրամ | 10000 |
| 273 | Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում | դրամ | 5000 |
| 274 | ատամնաքարերի հեռացում և մաքրում | դրամ | 5000 |
| 275 | պուլպիտ սիլիկատային պլոմբանյութով | դրամ | 6000 |
| 276 | Պուլպիտ քիմիական պլոմբանյութով | դրամ | 8000 |
| 277 | Պուլպիտ լուսային պլոմբանյութով | դրամ | 10000 |
| 278 | Պերիդոնտիտի բուժում (յուրաքանչյուր ավարտած դեպքի համար) | դրամ | 10000 |
| 279 | Պարոդոնտիտի բուժում (յուրաքանչյուր ավարտած դեպքի համար) | դրամ | 12000 |
| 280 | Ատամի հեռացում, կաթնատամի հեռացում անզգայացմամբ | դրամ | 1000 |
| 281 | Ատամի հեռացում, կաթնատամի հեռացում (առանց անզգայացման) | դրամ | 500 |
| 282 | Մշտական ատամի հեռացում անզգայացմամբ | դրամ | 3000 |
| 283 | Մշտական ատամի հեռացում առանց անզգայացման | դրամ | 2000 |
| 284 | 8-րդ ատամի հեռացում անզգայացմամբ | դրամ | 5000 |
| 285 | Բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների հեռացում | դրամ | 5000 |
| 286 | Ատամի կիստայի վիրահատություն (ռադիկուլյար, ֆոլիկուլյար) | դրամ | 6000 |
| 287 | Ատամի կիստայի հեռացում, ատամի պահպանմամբ | դրամ | 15000 |
| 288 | Ստորին ծնոտի հոդախախտ | դրամ | 5000 |
| Ստոմ պերիդոնտիտ համավճար | դրամ | 2 520 | |
| Պուլպիտ համավճար | դրամ | 2 170 |
| 9. | Ամբուլատոր ծառայություն (պոլիկլինիկական մաս ) | ||
| 289 | Ամբուլատոր բժշկական զննում(մեկ մասնագետի կողմից) | դրամ | 1500 |
| 290 | Ամբուլատոր բժշկական խորհրդատվություն (մեկ մասնագետի կողմից) | դրամ | 5000 |
| 10. | Գինեկոլոգիական ծառայություն | ||
| 291 | Պարույրի տեղադրում | դրամ | 5000 |
| 292 | Պարույրի հեռացում | դրամ | 3000 |
| 11. | Ակնաբուժական ծառայություն | ||
| 293 | Աչքի օտար մարմնի հեռացում | դրամ | 5000 |
| 294 | Աչքի ճնշման չափում | դրամ | 2000 |
